Getränke
Produkte | . | . | . | Preise |
---|---|---|---|---|
Filter Kaffee *1 | . | . | . | 2,00 € |
Kaffee Creme *1 | . | . | . | 2,50 € |
Kanne Kaffee *1 | . | . | . | 6,50 € |
Cappuccino *1 | . | . | . | 2,80 € |
Espresso *1 | . | . | . | 2,00 € |
Cafe au Lait *1 | . | . | . | 3,00 € |
Latte Macciato *1 | . | . | . | 3,00 € |
Kakao mit Sahne *1 | . | . | . | 2,50 € |
Tee | . | . | . | 2,00 € |
Slush 0,2 l *2,4 | . | . | . | 1,50 € |
Slush XXL *2,4 | . | . | . | 5,50 € | Caprisonne 0,2 l *2,4 | . | . | . | 1,00 € |
Wasser 0,33 l | . | . | . | 2,20 € |
Cola / Cola Light 0,33 l*1,2 | . | . | . | 2,20 € |
Mezzo Mix 0,33 l *1,2 | . | . | . | 2,20 € |
Fanta 0,33 l *2 | . | . | . | 2,20 € |
Lift 0,33 l *4 | . | . | . | 2,20 € |
Eistee | . | . | . | 2,50 € |
Red Bull 0,33 l - Dose | +0,25 € Pfand | . | . | 3,00 € |
1 = Koffein / 2 = Farbstoff / 3 = Antioxidationsmittel / 4 = Konservierungsstoff / 5 = Phosphat |
---|
Speisen
Produkte | . | . | . | Preise |
---|---|---|---|---|
Pommes kl. Portion | . | . | . | 2,50 € |
Pommes Familienschale | . | . | . | 7,50 € |
Bratwurst *6 | . | . | . | 3,00 € |
Bockwurst | . | . | . | 3,00 € |
Currywurst *2,5,6 | . | . | . | 3,50 € |
5 Chicken Nuggets | . | . | . | 3,00 € |
Familienschale Chicken Nuggets | . | . | . | 13,50 € |
Chicken Burger | . | . | . | 3,50 € |
Veggie-Burger | . | . | . | 3,80 € |
Hamburger *2,5 | . | . | . | 3,00 € |
Cheeseburger | . | . | . | 3,20 € |
Hot Dog *1,2,3,4,5,6 | . | . | . | 2,80 € |
Hot Dog spezial *1,2,3,4,5,6 | . | . | . | 3,00 € |
Pizza Margherita (26 cm) *2,3 | . | . | . | 6,80 € | Pizza Salami (26 cm) *2,3 | . | . | . | 7,80 € |
Pizza Thunfisch (26 cm) *2,3 | . | . | . | 7,80 € |
Pizza Schinken (26 cm) *2,3 | . | . | . | 7,80 € |
Laugenbrezel-Klein | . | . | . | 1,50 € |
Laugenbrezel-Groß | . | . | . | 2,50 € |
Käsebrezel *2,3 | . | . | . | 2,50 € |
Mayonnaise | Ketchup *1 | . | . | . | 0,50 € |
1 = 1 = Farbstoff / 2 = Konservierungsstoff / 3 = Antioxidationsmittel / 4 = Geschmacksverstärker / 5 = Süßungsmittel / 6 = Phosphat |
---|
Süßes
Produkte | . | . | . | Preise |
---|---|---|---|---|
Crepes mit Zimt und Zucker | . | . | . | 2,50 € |
Crepes mit Nutella | . | . | . | 3,00 € |
Waffeln mit Puderzucker *6 | . | . | . | 3,00 € |
Waffeln mit Sahne *2,5,6 | . | . | . | 3,20 € |
Waffeln mit Sahne und Kirschen | . | . | . | 3,70 € |
Waffeln mit Nutella | . | . | . | 3,50 € |
1 = 1 = Farbstoff / 2 = Konservierungsstoff / 3 = Antioxidationsmittel / 4 = Geschmacksverstärker / 5 = Süßungsmittel / 6 = Phosphat |
---|
Menüangebote
Menünummer | Produkte | . | Preise | Preise inkl. Getränk* |
---|---|---|---|---|
Menü 1: | 5 Chicken Nuggets mit Pommes | . | 5,30 € | 7,30 € |
Menü 2: | Hamburger mit Pommes *2 | . | 5,10 € | 7,10 € |
Menü 3: | Cheeseburger mit Pommes *1,2 | . | 5,30 € | 7,30 € |
Menü 4: | Bockwurst mit Pommes*6 | . | 5,10 € | 7,10 € |
Menü 5: | Currywurst mit Pommes *2,5,6 | . | 5,80 € | 7,80 € |
Menü 6: | Hot Dog mit Pommes*1,2,3,4,5,6 | . | 5,10 € | 7,10 € |
Menü 7: | Hot Dog spezial mit Pommes*1,2,3,4,5,6 | . | 5,30 € | 7,30 € |
Menü 8: | Bratwurst mit Pommes*6 | . | 5,30 € | 7,30 € |
Menü 9: | Chickenburger mit Pommes | . | 5,80 € | 7,80 € |
Menü 10: | Veggie Burger mit Pommes | . | 6,10 € | 8,10 € |
1= Farbstoff / 2 = Konservierungsstoff / 3 = Antioxidationsmittel / 4 = Geschmacksverstärker / 5 = Süßungsmittel / 6 = Phosphat. |
---|
*Als Getränk gelten nur: Cola, Cola Light, Fanta, Lift, Mezzo Mix, Wasser in 0,33 l.
Mayonnaise *1 / Ketchup *1,5 - je Portion 0,50 €
*Allergene zum Nachlesen möglich.